| Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 497 | Maksymilian Wilandt | 2014 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 |
| 2 | POL | 5 | Jan Raczak | 2011 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (11.0 UFD) | 1.0 | 15.0 |
| 3 | POL | 117 | Franciszek Frydrychowicz | 2014 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 28.0 |
| 4 | POL | 541 | Leon Kuźniar | 2013 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (11.0 UFD) | 4.0 | 38.0 |
| 5 | POL | 445 | Paweł Głuszyk | 2011 | M | KS AZS AWFiS Gdańsk | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (11.0 UFD) | 5.0 | 51.0 |
| 6 | GKŻ | 5 | Tomił Hawrylewicz-Czarnowski | 2010 | M | KS AZS AWFiS Gdańsk | (6.0) | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 55.0 |
| 7 | GKŻ | 2 | Jan Langowski | 2013 | M | KS AZS AWFiS Gdańsk | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 69.0 |
| 8 | POL | 484 | Dominik Winnicki | 2012 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (8.0) | (8.0) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 73.0 |
| 9 | POL | 0 | Natasza Cachel | 2013 | W | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (11.0 DNF) | (11.0 DNF) | 9.0 | 9.0 | 11.0 DNF | 9.0 | 11.0 DNF | 6.0 | 11.0 DNF | 93.0 |
| 10 | GKŻ | 3 | Nina Sołtys | 2013 | W | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (11.0 DNF) | (11.0 DNF) | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 106.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com